08:05:09 | ◀︎ | מגמה מעורבת באסיה: טוקיו איבדה 0.5%; הנג-סנג עולה ב-1.3% | |
10:41:22 | ◀︎ | על אף הורדת הדירוג: המוניטין של באפט ממשיך להיות איתן | |
13:19:09 | ◀︎ | כמעט 20% מכוח העבודה בארה"ב נמצא בתעסוקה חלקית | |
14:21:40 | ◀︎ | החוזים בוול סטריט מאותתים על ירידות בפתיחה |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 19:00 | 20:12 |
תל אביב | 19:16 | 20:14 |
חיפה | 19:08 | 20:15 |
באר שבע | 19:17 | 20:13 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה