פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 34698 | 54.9 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 12534 | 19.83 % | |
3 | תצוגה ראשית | 9024 | 14.28 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 5687 | 9 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 971 | 1.54 % | |
6 | Atom | 200 | 0.32 % | |
7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 61 | 0.1 % | |
8 | שיתוף בפייסבוק | 22 | 0.03 % | |
9 | דף הפייסבוק של מבזקים.נט | 1 | 0 % | |
סך הכל | 63198 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 - מאמרים | 189 | 5.69 % | |
2 | ערוץ 7 - מבזקים | 189 | 5.69 % | |
3 | סרוגים | 138 | 4.16 % | |
4 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 137 | 4.13 % | |
5 | N12 - חדשות | 135 | 4.07 % | |
6 | בחדרי חרדים | 107 | 3.22 % | |
7 | Ynet - מבזקי חדשות | 104 | 3.13 % | |
8 | Stylepage - לייף סטייל | 99 | 2.98 % | |
9 | אידישע פוסט | 99 | 2.98 % | |
10 | JDN | 92 | 2.77 % | |
11 | כיפה - תרבות | 86 | 2.59 % | |
12 | כיפה - יהדות | 86 | 2.59 % | |
13 | כיפה - נשים | 86 | 2.59 % | |
14 | כיפה - שאל את הרב | 86 | 2.59 % | |
15 | ישראל היום - חדשות | 86 | 2.59 % | |
16 | Arutz Sheva | 79 | 2.38 % | |
17 | The Times of Israel - Live Blog | 75 | 2.26 % | |
18 | רדיו קול חי | 72 | 2.17 % | |
19 | וואלה! חדשות - מבזקים | 70 | 2.11 % | |
20 | וואלה! ספורט | 70 | 2.11 % | |
כל השאר | 1236 | 37.22 % | ||
סך הכל | 3321 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 1692 | 50.95 % | |
2 | חרדים | 416 | 12.53 % | |
3 | ספורט | 219 | 6.59 % | |
4 | דעות | 207 | 6.23 % | |
5 | יהדות | 181 | 5.45 % | |
6 | תרבות ובידור | 149 | 4.49 % | |
7 | לייף סטייל | 107 | 3.22 % | |
8 | נשים | 86 | 2.59 % | |
9 | כלכלה וצרכנות | 78 | 2.35 % | |
10 | מחשבים וטכנ' | 41 | 1.23 % | |
11 | אוכל | 23 | 0.69 % | |
12 | נדל"ן | 20 | 0.60 % | |
13 | בריאות | 19 | 0.57 % | |
14 | גברים | 18 | 0.54 % | |
15 | חוק ומשפט | 16 | 0.48 % | |
16 | אופנה | 11 | 0.33 % | |
17 | ברנז'ה | 10 | 0.30 % | |
18 | חברה | 9 | 0.27 % | |
19 | מדע וטבע | 5 | 0.15 % | |
20 | רכב | 4 | 0.12 % | |
כל השאר | 10 | 0.3 % | ||
סך הכל | 3321 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 | 457 | 13.76 % | |
2 | כיפה | 405 | 12.20 % | |
3 | Ynet | 282 | 8.49 % | |
4 | וואלה! | 257 | 7.74 % | |
5 | N12 | 223 | 6.71 % | |
6 | עכשיו 14 | 173 | 5.21 % | |
7 | סרוגים | 138 | 4.16 % | |
8 | מעריב | 119 | 3.58 % | |
9 | ישראל היום | 109 | 3.28 % | |
10 | The Times of Israel | 108 | 3.25 % | |
11 | בחדרי חרדים | 107 | 3.22 % | |
12 | Stylepage | 99 | 2.98 % | |
13 | אידישע פוסט | 99 | 2.98 % | |
14 | JDN | 92 | 2.77 % | |
15 | The Jerusalem Post | 73 | 2.20 % | |
16 | רדיו קול חי | 72 | 2.17 % | |
17 | Sport5 | 69 | 2.08 % | |
18 | הארץ | 66 | 1.99 % | |
19 | BBC News | 65 | 1.96 % | |
20 | חדשות 0404 | 59 | 1.78 % | |
כל השאר | 249 | 7.5 % | ||
סך הכל | 3321 | 100 % |