פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שיתוף בווטסאפ | 40221 | 27.45 % | |
| 2 | RSS | 38182 | 26.06 % | |
| 3 | סלולרי / טאבלט | 32312 | 22.05 % | |
| 4 | שיתוף בפייסבוק | 19101 | 13.04 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 9781 | 6.68 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 5350 | 3.65 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1143 | 0.78 % | |
| 8 | Atom | 349 | 0.24 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 70 | 0.05 % | |
| סך הכל | 146507 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Times of Israel - Live Blog | 143 | 6.04 % | |
| 2 | מעריב - מבזקים | 140 | 5.91 % | |
| 3 | ערוץ 7 - מאמרים | 140 | 5.91 % | |
| 4 | ערוץ 7 - מבזקים | 140 | 5.91 % | |
| 5 | Ynet - מבזקי חדשות | 111 | 4.69 % | |
| 6 | Arutz Sheva | 82 | 3.46 % | |
| 7 | בחדרי חרדים | 80 | 3.38 % | |
| 8 | Sport5 | 74 | 3.13 % | |
| 9 | סרוגים | 69 | 2.92 % | |
| 10 | מעריב - רכילות | 67 | 2.83 % | |
| 11 | וואלה! חדשות - מבזקים | 66 | 2.79 % | |
| 12 | ישראל היום - חדשות | 61 | 2.58 % | |
| 13 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 53 | 2.24 % | |
| 14 | וואלה! ספורט | 52 | 2.20 % | |
| 15 | מעריב | 52 | 2.20 % | |
| 16 | וואלה! חדשות | 52 | 2.20 % | |
| 17 | One | 48 | 2.03 % | |
| 18 | רדיו קול חי | 48 | 2.03 % | |
| 19 | Ynet - חדשות | 45 | 1.90 % | |
| 20 | Mako - מבזקים | 42 | 1.77 % | |
| כל השאר | 802 | 33.88 % | ||
| סך הכל | 2367 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1362 | 57.54 % | |
| 2 | ספורט | 202 | 8.53 % | |
| 3 | חרדים | 186 | 7.86 % | |
| 4 | דעות | 163 | 6.89 % | |
| 5 | תרבות ובידור | 161 | 6.80 % | |
| 6 | יהדות | 80 | 3.38 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 65 | 2.75 % | |
| 8 | נשים | 39 | 1.65 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 23 | 0.97 % | |
| 10 | אוכל | 20 | 0.84 % | |
| 11 | מדע וטבע | 10 | 0.42 % | |
| 12 | בריאות | 9 | 0.38 % | |
| 13 | לייף סטייל | 8 | 0.34 % | |
| 14 | גברים | 8 | 0.34 % | |
| 15 | רכב | 4 | 0.17 % | |
| 16 | ברנז'ה | 4 | 0.17 % | |
| 17 | היי-טק | 4 | 0.17 % | |
| 18 | הורים | 3 | 0.13 % | |
| 19 | חברה | 3 | 0.13 % | |
| 20 | סביבה | 3 | 0.13 % | |
| כל השאר | 10 | 0.42 % | ||
| סך הכל | 2367 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 362 | 15.29 % | |
| 2 | מעריב | 294 | 12.42 % | |
| 3 | Ynet | 258 | 10.90 % | |
| 4 | וואלה! | 187 | 7.90 % | |
| 5 | כיפה | 187 | 7.90 % | |
| 6 | The Times of Israel | 168 | 7.10 % | |
| 7 | בחדרי חרדים | 80 | 3.38 % | |
| 8 | BBC News | 76 | 3.21 % | |
| 9 | Sport5 | 74 | 3.13 % | |
| 10 | N12 | 71 | 3.00 % | |
| 11 | סרוגים | 69 | 2.92 % | |
| 12 | עכשיו 14 | 69 | 2.92 % | |
| 13 | ישראל היום | 62 | 2.62 % | |
| 14 | הארץ | 58 | 2.45 % | |
| 15 | ONE | 48 | 2.03 % | |
| 16 | רדיו קול חי | 48 | 2.03 % | |
| 17 | JDN | 37 | 1.56 % | |
| 18 | The Jerusalem Post | 36 | 1.52 % | |
| 19 | חדשות 0404 | 36 | 1.52 % | |
| 20 | גלובס | 28 | 1.18 % | |
| כל השאר | 119 | 5.03 % | ||
| סך הכל | 2367 | 100 % | ||