פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 26121 | 51.41 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 10847 | 21.35 % | |
3 | תצוגה ראשית | 7321 | 14.41 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 5192 | 10.22 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 899 | 1.77 % | |
6 | Atom | 216 | 0.43 % | |
7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 197 | 0.39 % | |
8 | שיתוף בטוויטר | 8 | 0.02 % | |
9 | שיתוף בפייסבוק | 6 | 0.01 % | |
סך הכל | 50807 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | Stylepage - לייף סטייל | 242 | 7.41 % | |
2 | ערוץ 7 - מאמרים | 176 | 5.39 % | |
3 | ערוץ 7 - מבזקים | 176 | 5.39 % | |
4 | N12 - חדשות | 144 | 4.41 % | |
5 | Ynet - מבזקי חדשות | 113 | 3.46 % | |
6 | סרוגים | 113 | 3.46 % | |
7 | בחדרי חרדים | 111 | 3.40 % | |
8 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 105 | 3.21 % | |
9 | מעריב - מבזקים | 87 | 2.66 % | |
10 | ישראל היום - חדשות | 85 | 2.60 % | |
11 | Arutz Sheva | 80 | 2.45 % | |
12 | Ynet - חדשות | 80 | 2.45 % | |
13 | JDN | 75 | 2.30 % | |
14 | Sport5 | 75 | 2.30 % | |
15 | וואלה! ספורט | 72 | 2.20 % | |
16 | רדיו קול חי | 71 | 2.17 % | |
17 | כיפה - יהדות | 70 | 2.14 % | |
18 | כיפה - תרבות | 70 | 2.14 % | |
19 | כיפה - שאל את הרב | 70 | 2.14 % | |
20 | כיפה - נשים | 70 | 2.14 % | |
כל השאר | 1182 | 36.18 % | ||
סך הכל | 3267 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 1646 | 50.38 % | |
2 | חרדים | 302 | 9.24 % | |
3 | לייף סטייל | 246 | 7.53 % | |
4 | ספורט | 223 | 6.83 % | |
5 | דעות | 187 | 5.72 % | |
6 | תרבות ובידור | 158 | 4.84 % | |
7 | יהדות | 143 | 4.38 % | |
8 | כלכלה וצרכנות | 87 | 2.66 % | |
9 | נשים | 70 | 2.14 % | |
10 | מחשבים וטכנ' | 48 | 1.47 % | |
11 | אוכל | 25 | 0.77 % | |
12 | גברים | 19 | 0.58 % | |
13 | חוק ומשפט | 17 | 0.52 % | |
14 | ברנז'ה | 15 | 0.46 % | |
15 | רכב | 14 | 0.43 % | |
16 | בריאות | 13 | 0.40 % | |
17 | אופנה | 12 | 0.37 % | |
18 | מדע וטבע | 8 | 0.24 % | |
19 | הורים | 7 | 0.21 % | |
20 | תיירות | 6 | 0.18 % | |
כל השאר | 21 | 0.64 % | ||
סך הכל | 3267 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 | 432 | 13.22 % | |
2 | כיפה | 332 | 10.16 % | |
3 | Ynet | 313 | 9.58 % | |
4 | N12 | 274 | 8.39 % | |
5 | Stylepage | 242 | 7.41 % | |
6 | וואלה! | 225 | 6.89 % | |
7 | מעריב | 160 | 4.90 % | |
8 | עכשיו 14 | 135 | 4.13 % | |
9 | סרוגים | 113 | 3.46 % | |
10 | בחדרי חרדים | 111 | 3.40 % | |
11 | The Times of Israel | 104 | 3.18 % | |
12 | BBC News | 101 | 3.09 % | |
13 | ישראל היום | 92 | 2.82 % | |
14 | הארץ | 84 | 2.57 % | |
15 | JDN | 75 | 2.30 % | |
16 | Sport5 | 75 | 2.30 % | |
17 | רדיו קול חי | 71 | 2.17 % | |
18 | חרדים10 | 45 | 1.38 % | |
19 | ONE | 43 | 1.32 % | |
20 | The Jerusalem Post | 39 | 1.19 % | |
כל השאר | 201 | 6.15 % | ||
סך הכל | 3267 | 100 % |