פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 39546 | 61.83 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 10713 | 16.75 % | |
3 | תצוגה ראשית | 6896 | 10.78 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 5265 | 8.23 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1075 | 1.68 % | |
6 | Atom | 339 | 0.53 % | |
7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 97 | 0.15 % | |
8 | שיתוף בפייסבוק | 14 | 0.02 % | |
9 | שיתוף בווטסאפ | 9 | 0.01 % | |
10 | שיתוף בטוויטר | 5 | 0.01 % | |
סך הכל | 63959 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 - מאמרים | 197 | 6.99 % | |
2 | ערוץ 7 - מבזקים | 197 | 6.99 % | |
3 | N12 - חדשות | 124 | 4.40 % | |
4 | Ynet - מבזקי חדשות | 104 | 3.69 % | |
5 | בחדרי חרדים | 101 | 3.58 % | |
6 | סרוגים | 99 | 3.51 % | |
7 | JDN | 94 | 3.33 % | |
8 | ישראל היום - חדשות | 85 | 3.02 % | |
9 | Arutz Sheva | 74 | 2.63 % | |
10 | כיפה - נשים | 69 | 2.45 % | |
11 | כיפה - יהדות | 69 | 2.45 % | |
12 | כיפה - שאל את הרב | 69 | 2.45 % | |
13 | כיפה - תרבות | 69 | 2.45 % | |
14 | The Times of Israel - Live Blog | 68 | 2.41 % | |
15 | Sport5 | 67 | 2.38 % | |
16 | מעריב - מבזקים | 64 | 2.27 % | |
17 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 64 | 2.27 % | |
18 | Ynet - חדשות | 58 | 2.06 % | |
19 | וואלה! ספורט | 58 | 2.06 % | |
20 | כיפה - חדשות | 54 | 1.92 % | |
כל השאר | 1035 | 36.72 % | ||
סך הכל | 2819 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 1481 | 52.54 % | |
2 | חרדים | 273 | 9.68 % | |
3 | דעות | 209 | 7.41 % | |
4 | ספורט | 197 | 6.99 % | |
5 | יהדות | 145 | 5.14 % | |
6 | תרבות ובידור | 128 | 4.54 % | |
7 | כלכלה וצרכנות | 108 | 3.83 % | |
8 | נשים | 69 | 2.45 % | |
9 | מחשבים וטכנ' | 50 | 1.77 % | |
10 | אוכל | 20 | 0.71 % | |
11 | גברים | 17 | 0.60 % | |
12 | בריאות | 16 | 0.57 % | |
13 | רכב | 16 | 0.57 % | |
14 | חוק ומשפט | 12 | 0.43 % | |
15 | לייף סטייל | 11 | 0.39 % | |
16 | ברנז'ה | 11 | 0.39 % | |
17 | חברה | 10 | 0.35 % | |
18 | אופנה | 9 | 0.32 % | |
19 | היי-טק | 8 | 0.28 % | |
20 | נדל"ן | 8 | 0.28 % | |
כל השאר | 21 | 0.74 % | ||
סך הכל | 2819 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 | 468 | 16.60 % | |
2 | כיפה | 333 | 11.81 % | |
3 | Ynet | 277 | 9.83 % | |
4 | N12 | 224 | 7.95 % | |
5 | וואלה! | 206 | 7.31 % | |
6 | מעריב | 146 | 5.18 % | |
7 | The Times of Israel | 106 | 3.76 % | |
8 | בחדרי חרדים | 101 | 3.58 % | |
9 | סרוגים | 99 | 3.51 % | |
10 | עכשיו 14 | 94 | 3.33 % | |
11 | ישראל היום | 94 | 3.33 % | |
12 | JDN | 94 | 3.33 % | |
13 | BBC News | 70 | 2.48 % | |
14 | Sport5 | 67 | 2.38 % | |
15 | הארץ | 56 | 1.99 % | |
16 | The Jerusalem Post | 50 | 1.77 % | |
17 | רדיו קול חי | 47 | 1.67 % | |
18 | גלובס | 44 | 1.56 % | |
19 | ONE | 42 | 1.49 % | |
20 | חרדים10 | 30 | 1.06 % | |
כל השאר | 171 | 6.07 % | ||
סך הכל | 2819 | 100 % |