08.04.2026
רביעי
כ"א בניסן התשפ"ו (חג שני של פסח)
▲︎ לוהט
▲︎ חם
▲︎ עוררו עניין
07.04.2026
שלישי
כ' בניסן התשפ"ו (ה' חול המועד פסח / ערב חג שני של פסח)
▲︎ לוהט
▲︎ חם
▲︎ עוררו עניין
| 22:04:35 | ◀︎ | צבע אדום (22:04): אופקים, באר שבע, הר חברון, בני שמעון, אל קסום, תמר, אשכול, מרחבים | |
| 20:40:30 | ◀︎ | צבע אדום (20:40): אזור תעשייה רותם, אל פורעה | |
| 20:38:56 | ◀︎ | צבע אדום (20:38): חוף זיקים | |
| 19:13:02 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (19:12): מלכיה | |
| 19:00:35 | ◀︎ | צבע אדום (19:00): קריית שמונה | |
| 19:00:05 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (18:59): קריית שמונה | |
| 18:41:22 | ◀︎ | צבע אדום (18:41): ערבות הירדן, מטה בנימין, שומרון | |
| 18:22:46 | ◀︎ | צבע אדום (18:22): אביבים | |
| 18:18:06 | ◀︎ | צבע אדום (18:17): ערבות הירדן, מטה בנימין, שומרון | |
| 18:04:03 | ◀︎ | הרמטכ"ל: אנו לקראת צומת אסטרטגי במערכה המשותפת מול איראן | |
| 17:41:47 | ◀︎ | צבע אדום (17:41): יפתח | |
| 17:10:33 | ◀︎ | צבע אדום (17:10): אביבים | |
| 16:41:30 | ◀︎ | צבע אדום (16:41): מטולה | |
| 16:31:38 | ◀︎ | צבע אדום (16:31): תל חי, קריית שמונה, מטולה, מבואות החרמון, הגליל העליון | |
| 16:17:09 | ◀︎ | צבע אדום (16:16): מרום הגליל | |
| 16:14:33 | ◀︎ | צבע אדום (16:14): באר שבע, רמת הנגב, בני שמעון, נווה מדבר, אל קסום |
זמני החג
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 18:27 | 19:40 |
| תל אביב | 18:42 | 19:42 |
| חיפה | 18:34 | 19:43 |
| באר שבע | 18:45 | 19:42 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
לפני 13 שעות ו-17 דקות
7.41% מהצפיות
מאת רוטר.נט
לפני 18 שעות ו-8 דקות
6.53% מהצפיות
מאת רוטר.נט
לפני 21 שעות ו-54 דקות
6.14% מהצפיות
מאת רוטר.נט
לפני 12 שעות ו-50 דקות
5.46% מהצפיות
מאת רוטר.נט
לפני 21 שעות ו-31 דקות
5.46% מהצפיות
מאת רוטר.נט
לפני 12 שעות ו-44 דקות
5.07% מהצפיות
מאת רוטר.נט