| 02:12:27 | ◀︎ | בהדסה התרשלו - היולדת נותרה עם נכות קשה לצמיתות | ||
| 04:15:04 | ◀︎ | (₪) דו"ח: 80% מהפגים בישראל אינם מקבלים טיפול ראשוני מיטבי | ||
| 08:46:52 | ◀︎ | בעקבות הנתונים הקשים: האם המדינה מפקירה את הפגים? | ||
| 09:01:16 | ◀︎ | מהו הכלל בנזיקין - "הדבר מעיד על עצמו"? | ||
| 09:52:46 | ◀︎ | משפחתה של החולה שממתינה להשתלה: חתמו על כרטיס אדי | ||
| 10:13:05 | ◀︎ | יוסף תרם איברי בנו לפני 11 שנה - עכשיו קיבל 2 כליות | ||
| 10:21:24 | ◀︎ | מטאור תוצרת בראודה | ||
| 10:40:32 | ◀︎ | "דנקנר פנה אליי, אמרתי שאשתתף בהנפקה" | ||
| 11:22:12 | ◀︎ | פצועי הפיגוע מתאוששים: יש עוד דרך לעשות | ||
| 11:49:17 | ◀︎ | יוצאים לטיול בעולם: איך לחזור הביתה בריאים | ||
| 12:22:16 | ◀︎ | למה שינתה אל-על את שיטת צבירת נקודות? | ||
| 13:15:22 | ◀︎ | "אחרי גילוי המחלה - קשה להמשיך בחיים" | ||
| 14:35:13 | ◀︎ | מחלת הלב שמסכנת את כל בני המשפחה | ||
| 15:53:16 | ◀︎ | הפער בין נשים וגברים מהנמוכים בעולם |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 18:30 | 19:42 |
| תל אביב | 18:45 | 19:44 |
| חיפה | 18:36 | 19:45 |
| באר שבע | 18:47 | 19:44 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
19/11/14 12:22
8.06% מהצפיות
מאת News1
כיצד יושפעו 1.4 מיליון החברים במועדון הנוסע המתמיד מהשינויים שעשתה אל-על בשיטת צבירת הנקודות? עבור כרטיס בונוס לניו-יורק הם יצטרכו לטוס בתשלום הרבה יותר - במיוחד אם אין להם כרטיס פליי קארד
19/11/14 02:12
6.45% מהצפיות
מאת ישראל היום
פסק דין על רשלנות רפואית נגד ביה"ח הדסה: לרופא שטיפל ביולדת בהר הצופים היה ניסיון אפסי בניתוח מסוג זה למרות שכירורג מנוסה יותר היה זמין • החולה נפגעה לצמיתות • השופטת קבעה כי על הדסה לשלם לתובעת כ-3.1 מיליון שקל פיצויים
19/11/14 15:53
6.45% מהצפיות
מאת News1
גברים בעלי השכלה על-תיכונית צפויים לחיות 5.5 שנים בממוצע לעשור יותר מגברים חסרי השכלה תיכונית. גם בעלי השכלה תיכונית צפויים לחיות יותר לעומת חסרי השכלה תיכונית - 2.8 ו-3.3 שנים, בהתאמה בנשים ובגברים בגיל 30
19/11/14 10:21
4.84% מהצפיות
מאת News1
בוגרת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה התקבלה לעבודה באוניברסיטת סטנפורד, אחרי שעשתה מסלול ישיר לדוקטורט באוניברסיטת רוטצ'סטר